New
Free Shipping on All Orders Over 40!
Tekota’s legacy of durability continues with the fully redesigned Tekota A. Vast improvements have been made, including CoreProtect water resist to increase corrosion resistance, an easy to replace anti-fogging lens (LC models), loud clicker and new ergonomic S-Compact body design.
Product Description:
| ITEM CODE | MONO LINE CAPACITY (#TEST/YD) | WEIGHT (OZ) | BEARINGS | GEAR RATIO | RETRIEVE PER CRANK (IN) | POWERPRO BRAID (LB/YDS) | MAX DRAG (LB) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TEK500HGA | 12/440, 14/340, 16/285 | 15.5 | 3+1 | 6.3:1 | 38 | 40/390, 50/330, 65/240 | 24 |
| TEK500HGLCA | 12/440, 14/340, 16/285 | 16.4 | 3+1 | 6.3:1 | 38 | 40/390, 50/330, 65/240 | 24 |
| TEK501HGA | 12/440, 14/340, 16/285 | 15.5 | 3+1 | 6.3:1 | 38 | 40/390, 50/330, 65/240 | 24 |
| TEK501HGLCA | 12/440, 14/340, 16/285 | 16.2 | 3+1 | 6.3:1 | 38 | 40/390, 50/330, 65/240 | 24 |
| TEK600HGA | 16/390, 20/300, 25/240 | 16.4 | 3+1 | 6.3:1 | 38 | 40/540, 50/460, 65/330 | 24 |
| TEK600HGLCA | 16/390, 20/300, 25/240 | 17.1 | 3+1 | 6.3:1 | 38 | 40/540, 50/460, 65/330 | 24 |
| TEK601HGA | 16/390, 20/300, 25/240 | 16.4 | 3+1 | 6.3:1 | 38 | 40/540, 50/460, 65/330 | 24 |
| TEK601HGLCA | 16/390, 20/300, 25/240 | 17.1 | 3+1 | 6.3:1 | 38 | 40/540, 50/460, 65/330 | 24 |
Add Related products to weekly line up
There are no reviews yet.